Подбор недвижимости
Найти квартиру
Жилые комплексы
Литер
Комнаты
Этаж
Срок сдачи
Стоимость, млн ₽
Площадь м²
| Планировка | Комнат | Этаж(и) | Проект | Дом | Площадь | Ключи | Цена за м² | Стоимость | |
|
1 | 3 | Левада | Литер 6 | 36,46 м² | Дом сдан | 173 913,06 ₽/м² | 6 340 870 ₽ | |
|
1 | 19, 22-23 | Левада | Литер 6 | 36,52 м² | Дом сдан | 174 000 ₽/м² | 6 354 480 ₽ | |
|
1 | 3-4 | Левада | Литер 6 | 36,62 м² | Дом сдан | 174 000 ₽/м² | 6 371 880 ₽ | |
|
1 | 23 | Левада | Литер 6 | 36,68 м² | Дом сдан | 174 000 ₽/м² | 6 382 320 ₽ | |
|
1 | 2 | Левада | Литер 6 | 36,96 м² | Дом сдан | 172 826,08 ₽/м² | 6 387 652 ₽ | |
|
1 | 2 | Левада | Литер 6 | 37,1 м² | Дом сдан | 172 826,09 ₽/м² | 6 411 848 ₽ |
| Планировка | Проект | Местоположение | Тип помещения | Площадь | Номер | Подъезд | Этаж | Стоимость |
|
Торговый комплекс ГМР | р-н Гидростроителей | Офисное помещение | 129,6 м² | 211 | 1 | 3 | 19 440 000 ₽ |
Расположение жилых комплексов на карте
ул. Героев-Разведчиков
+7(861)298-81-28
Кругликовская
+7(861)298-81-28
(ГМР)
+7(861)298-81-28
+7(861)298-81-28