Стоимость квартир от застройщика
В разделе вы можете посмотреть стоимость всех квартир от застройщика «Бауинвест». Для удобства сделан фильтр, где легко выбрать квартиры по нужным параметрам (стоимость, площадь, район).
Район | Объект | Сдача | Этаж | Ком. | Общ. S, м² | Цена, руб/м² | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 16 | 2 | 59,10 | 72 700 | 4 296 570 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 17 | 2 | 59,10 | 73 500 | 4 343 850 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 18 | 2 | 59,10 | 73 500 | 4 343 850 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 19 | 2 | 59,10 | 73 500 | 4 343 850 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 16 | 2 | 56,50 | 72 700 | 4 107 550 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 17 | 2 | 56,50 | 73 500 | 4 152 750 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 18 | 2 | 56,50 | 73 500 | 4 152 750 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 19 | 2 | 56,50 | 73 500 | 4 152 750 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 16 | 1 | 49,70 | 71 200 | 3 538 640 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 17 | 1 | 49,70 | 72 000 | 3 578 400 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 18 | 1 | 49,70 | 73 500 | 3 652 950 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 19 | 1 | 49,70 | 74 000 | 3 677 800 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 16 | 2 | 61,00 | 72 700 | 4 434 700 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 17 | 2 | 61,00 | 73 500 | 4 483 500 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 18 | 2 | 61,00 | 75 000 | 4 575 000 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 19 | 2 | 61,00 | 75 500 | 4 605 500 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 16 | 2 | 53,50 | 75 200 | 4 023 200 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 17 | 2 | 53,50 | 76 000 | 4 066 000 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 19 | 2 | 53,50 | 78 000 | 4 173 000 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 16 | 3 | 81,00 | 67 200 | 5 443 200 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 17 | 3 | 81,00 | 68 000 | 5 508 000 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 18 | 3 | 81,00 | 68 000 | 5 508 000 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 19 | 3 | 81,00 | 68 000 | 5 508 000 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 4 | 2 | 59,10 | 72 800 | 4 302 480 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 5 | 2 | 59,10 | 73 000 | 4 314 300 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 6 | 2 | 59,10 | 73 500 | 4 343 850 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 7 | 2 | 59,10 | 74 000 | 4 373 400 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 8 | 2 | 59,10 | 73 500 | 4 343 850 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 9 | 2 | 59,10 | 73 500 | 4 343 850 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 10 | 2 | 59,10 | 73 000 | 4 314 300 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 11 | 2 | 59,10 | 72 700 | 4 296 570 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 13 | 2 | 59,10 | 72 500 | 4 284 750 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 14 | 2 | 59,10 | 72 700 | 4 296 570 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 15 | 2 | 59,10 | 72 700 | 4 296 570 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 4 | 2 | 56,50 | 72 800 | 4 113 200 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 5 | 2 | 56,50 | 73 000 | 4 124 500 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 6 | 2 | 56,50 | 73 500 | 4 152 750 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 7 | 2 | 56,50 | 74 000 | 4 181 000 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 8 | 2 | 56,50 | 73 500 | 4 152 750 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 9 | 2 | 56,50 | 73 500 | 4 152 750 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 10 | 2 | 56,50 | 73 000 | 4 124 500 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 11 | 2 | 56,50 | 72 700 | 4 107 550 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 12 | 2 | 56,50 | 72 700 | 4 107 550 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 13 | 2 | 56,50 | 72 500 | 4 096 250 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 14 | 2 | 56,50 | 72 700 | 4 107 550 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 15 | 2 | 56,50 | 72 700 | 4 107 550 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 4 | 1 | 49,70 | 71 300 | 3 543 610 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 5 | 1 | 49,70 | 71 500 | 3 553 550 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 6 | 1 | 49,70 | 72 000 | 3 578 400 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 7 | 1 | 49,70 | 72 500 | 3 603 250 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 8 | 1 | 49,70 | 72 000 | 3 578 400 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 9 | 1 | 49,70 | 72 000 | 3 578 400 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 12 | 1 | 49,70 | 71 200 | 3 538 640 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 13 | 1 | 49,70 | 71 000 | 3 528 700 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 14 | 1 | 49,70 | 71 200 | 3 538 640 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 15 | 1 | 49,70 | 71 200 | 3 538 640 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 4 | 2 | 61,10 | 72 800 | 4 448 080 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 5 | 2 | 61,10 | 73 000 | 4 460 300 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 6 | 2 | 61,10 | 73 500 | 4 490 850 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 7 | 2 | 61,10 | 74 000 | 4 521 400 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 8 | 2 | 61,10 | 73 500 | 4 490 850 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 9 | 2 | 61,10 | 73 500 | 4 490 850 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 10 | 2 | 61,10 | 73 000 | 4 460 300 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 11 | 2 | 61,10 | 72 700 | 4 441 970 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 12 | 2 | 61,10 | 72 700 | 4 441 970 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 13 | 2 | 61,10 | 72 500 | 4 429 750 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 14 | 2 | 61,10 | 72 700 | 4 441 970 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 15 | 2 | 61,10 | 72 700 | 4 441 970 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 4 | 2 | 53,50 | 75 300 | 4 028 550 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 6 | 2 | 53,50 | 76 000 | 4 066 000 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 7 | 2 | 53,50 | 76 500 | 4 092 750 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 8 | 2 | 53,50 | 76 000 | 4 066 000 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 9 | 2 | 53,50 | 76 000 | 4 066 000 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 10 | 2 | 53,50 | 75 500 | 4 039 250 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 11 | 2 | 53,50 | 75 200 | 4 023 200 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 13 | 2 | 53,50 | 75 000 | 4 012 500 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 15 | 2 | 53,50 | 75 200 | 4 023 200 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 4 | 3 | 81,20 | 67 300 | 5 464 760 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 5 | 3 | 81,20 | 67 500 | 5 481 000 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 6 | 3 | 81,20 | 68 000 | 5 521 600 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 7 | 3 | 81,20 | 68 500 | 5 562 200 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 9 | 3 | 81,20 | 68 000 | 5 521 600 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 10 | 3 | 81,20 | 67 500 | 5 481 000 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 11 | 3 | 81,20 | 67 200 | 5 456 640 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 12 | 3 | 81,20 | 67 200 | 5 456 640 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 13 | 3 | 81,20 | 67 000 | 5 440 400 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 14 | 3 | 81,20 | 67 200 | 5 456 640 |
ГМР | МКР «Почтовый», л. 22 | IV кв. 2022 г. | 15 | 3 | 81,20 | 67 200 | 5 456 640 |
Недорогие квартиры в Краснодаре от застройщика
Амплитуда цен на квартиры в новостройках Краснодара имеет довольно широкий размах. Стоимость квадратного метра даже в соседних жилых комплексах может разниться на несколько десятков тысяч. На цену квартиры в новостройке влияют множество факторов. Одним из приоритетных можно выделить район расположения жилого комплекса. Если вы захотите купить квартиру в центре города, то готовьтесь выложить немалую сумму даже за небольшой метраж. Но привязывать свой выбор квартиры к расстоянию до центра города всё-таки не стоит. Выгадаете больше, если ваш дом будет находиться рядом с местом работы. Также на цену влияют состояние отделки, материал постройки дома, характеристики прилегающей территории и т.д.
Главное же преимущество новостроек – возможность купить квартиру недорого на ранних этапах строительства. Самую лояльную цену можно получить в офисе продаж застройщика. Менеджеры помогут выбрать оптимальный вариант под ваш запрос и расскажут о действующих акциях и скидках, которые позволят хорошо сэкономить. Хотите купить недорогую квартиру в Краснодаре, обращайтесь к застройщику!